Kabu BerryではIRセミナーをしてくださる登壇企業を募集しています。
[会議室開催(2023.10.28)・オンライン開催(随時対応可)どちらでも対応致します]
(開催方法は企業の都合を最優先いたします)
当ホームページ閲覧者の60%以上は45歳未満です。
そのため証券会社等のIRセミナーよりも若い年齢層にアピールすることができます。
KabuBerryは何百人にアピールという規模ではないですが、
今のところ(オンライン40名〜130名)(会場+オンライン70名〜150名)ほどで安定して参加できる規模で運営しています。
また質疑応答の質問も20-40問ほどでており投資意欲が高い投資家が参加しているのも特徴の一つです。
[過去の参加人数はHISTORYに記載しています]
KabuBerryは非営利で開催されています。(主催者の勤務先が副業禁止のため)
KabuBerryは会議室(オンライン同時中継)でしたら貸会議室料金のみ45000円以内で開催ができます。
また、オンライン開催でしたら非営利のため無料で開催しています。
質疑応答含めて100分以上取ることが可能ですので
投資家にしっかりPRすることができます。
また、IRセミナーとは別に関心をもった投資家に対しては後半の投資家交流会の時間にアプローチすることもできます。
Kabu Berryには投資に熱心な方、億トレーダーの参加者が毎回多く、質疑応答の質問も平均24問(19問〜55問)ほどあります。
厳しい質問もでることもございますが、投資に対して真剣に考えられる方がたくさん参加されており深く企業を理解したい方が多いためです。
IRセミナーの模様は無音部分などをカット・質疑応答にテロップを付けるなど編集したアーカイブ動画を作成しYouTubeで公開しています。[非作成も対応]
そのため当日参加できない投資家に対してもPRできます。
2022年-2023年開催実績
開催月 | 登壇企業 | 形式 |
2022.1 | リックソフト ・プレミアグループ | 会場+オンライン |
2022.2 | ワイヤレスゲート | オンライン |
2022.2 | JBR NPC | 会場+オンライン |
2022.2 | AI CROSS | オンライン |
2022.3 | KeePer技研 タナベ経営 | 会場+オンライン |
2022.3 | プロジェクトカンパニー | オンライン |
2022.4 | ツクルバ | オンライン |
2022.4 | グッドパッチ | オンライン |
2022.4 | アピリッツ PR TIMES | 会場+オンライン |
2022.5 | ワンダープラネット Game With | 会場+オンライン |
2022.5 | レカム | オンライン |
2022.6 | Retty | オンライン |
2022.6 | 東京通信 | オンライン |
2022.6 | CINC フレアス | 会場+オンライン |
2022.7 | ランサーズ | オンライン |
2022.7 | サイエンスアーツ | オンライン |
2022.8 | ロードスターキャピタル | オンライン |
2022.8 | エフ・コード セルム | 会場+オンライン |
2022.8 | ヴィス | 会場+オンライン |
2022.8 | プロジェクトカンパニー | オンライン |
2022.9 | JDSC | オンライン |
2022.9 | ジーネクスト | オンライン |
2022.10 | ツクルバ | オンライン |
2022.10 | ASNOVA | オンライン |
2022.10 | ROBOT PAYMENT Macbee Planet | 会場+オンライン |
2022.10 | 識学 | オンライン |
2022.10 | ワンダープラネット アピリッツ | 会場+オンライン |
2022.11 | ジーニー | オンライン |
2022.11 | グッドスピード うるる | 会場+オンライン |
2022.11 | エアークローゼット | オンライン |
2022.11 | 東京通信 | オンライン |
2022.11 | クルーバー | オンライン |
2022.11 | マーケットエンタープライズ | オンライン |
2022.12 | エフ・コード | オンライン |
2022.12 | フレクト | オンライン |
2022.12 | リビン・テクノロジーズ | オンライン |
2022.12 | アディッシュ | オンライン |
2022.12 | スパイダープラス | オンライン |
2023.1 | サイエンスアーツ ウイルテック | 会場+オンライン |
2023.2 | クックビズ | オンライン |
2023.2 | ポート | オンライン |
2023.2 | ビーウィズ | オンライン |
2023.2 | プレミアグループ オーケーエム | 会場+オンライン |
2023.2 | トヨクモ | オンライン |
2023.2 | Finatextホールディングス | オンライン |
2023.2 | エスプール | オンライン |
2023.3 | フォースタートアップス | オンライン |
2023.3 | Macbee Planet | オンライン |
2023.3 | トビラシステムズ i-plug | 会場+オンライン |
2023.3 | プロジェクトカンパニー | オンライン |
2023.3 | シイエム・シイ | オンライン |
2023.4 | アララ | オンライン |
2023.4 | ASNOVA | オンライン |
2023.4 | ワンダープラネット | オンライン |
2023.5 | グラッドキューブ | オンライン |
2023.5 | Recovery International | オンライン |
2023.5 | Finatextホールディングス | オンライン |
2023.5 | ペットゴー | オンライン |
2023.5 | セレンディップホールディングス イード | 会場+オンライン |
アーカイブ動画
資料
Kabu Berry Lab 概要資料[PDF A4 1ページ]
お問い合わせは下の「お問い合わせフォーム」にてよろしくお願いします。