Kabu Berry Lab
参加型IRセミナー「Kabu Berry Lab」のオンライン開催が決定しました。
今回は
■Recovery International (9214)オンラインIRセミナー
■投資家交流会
2部構成で開催いたします。
あなたの参加を心よりお待ちしています。
概要
日程 | 2023年5月18日(木曜日) 20:00- |
会場 | オンライン[PC・タブレット端末等がありましたらどこでも参加できます] |
参加料 | 無料 |
参加方法 | ・ZOOM参加 ・YouTube参加 Twitterスペース参加 [選択できます] |
申込 |
第1部 Recovery International (9214)IRセミナー | |
会社紹介 | Recovery International株式会社は、訪問看護サービス事業を展開している企業です。高齢化社会が進む中、在宅での医療ニーズが増加しており、当社は訪問看護師による質の高いケアを提供し、地域社会の健康支援に貢献しています。また、医療機関と連携し、一人ひとりの患者様や家族に寄り添ったサービスを実現することで、安心・安全な在宅生活をサポートしています。 私たちのミッションは、「もう一人のあたたかい家族」になることです。これを実現するため、患者様や家族のニーズに応えるために日々努力しております。この取り組みの結果、2019年12月から2022年12月期までの3年間で売上高はCAGR+25.6%成長しており、2022年2月にはグロース市場への上場もすることで、訪問看護サービス市場において存在感を高めています。 今回の説明会では、取締役の柴田旬也から事業概要、2023年12月期第1四半期の決算とともに今後の成長戦略についてご説明させていただきます。 |
20:00 | IRセミナー 登壇者 株式会社Recovery International (東証グロース上場:9214) ・ 取締役 経営管理部管掌 柴田 旬也 氏 |
20:45 | 質疑応答 Recovery International への疑問を全て聞いちゃいましょう! |
21:50 | 休憩 |
第2部 株のおしゃべり会(IRセミナーのみの参加もOKです) | |
21:55 | ルール説明・ZOOMの移動 |
投資手法別でおしゃべり ・テクニカル投資 ・バリュー株投資・高配当株投資 ・成長株投資(年30%以上増収) ・成長株投資(年10〜30%増収) ・優待投資・旬の銘柄に投資&IPO投資 ・外国株投資・デイトレード投資・システムトレード投資 ・初心者お悩みコーナー・先物OP ・FREE | |
23:00 | 終了(終了後もおしゃべりスペースとして活用してももちろんOKです) |
あなたの参加心よりお待ちしています!