Kabu Berry Lab
株仲間ができるIRセミナー「Kabu Berry Lab」のオンライン開催が決定しました。
今回は
■投資家交流会
2部構成で開催いたします。
あなたの参加を心よりお待ちしています。
概要
日程 | 2023年4月18日(火曜日) 20:00- |
会場 | オンライン[PC・タブレット端末等がありましたらどこでも参加できます] |
参加料 | 無料 |
参加方法 | ・ZOOM参加 ・YouTube参加 Twitterスペース参加 [選択できます] |
申込 |
第1部 アララ(4015)IRセミナー | |
会社紹介 | アララ株式会社は、「アイディアとテクノロジーで、革新的なサービスを提供し、みんながHappyになる社会を創る」をミッションに掲げ、キャッシュレスサービス事業とソリューション事業を展開しています。 主力事業であるキャッシュレスサービス事業では、企業(店舗)が、独自に発行するペイメントサービス提供しています。主に全国のスーパーマーケットや飲食店で導入され、累計カード発行枚数は1億7千万枚、年間の取扱決済額は1兆円を超えております。 ソリューション事業では、メッセージングサービス、データセキュリティサービス、ARサービスを提供しております。中でもメッセージングサービスは証券会社の約定案内、航空会社の予約登場等の案内などを配信できるシステムを提供しており、サービス開始以来安定的な収入源となっています。 今回のセミナーでは、2023年4月14日(金)に発表予定の2023年8月期 第2四半期決算についての内容を含めた、アララの事業概要や成長戦略についてご説明いたします。 また、アララは2022年6月に、同業の株式会社バリューデザインと経営統合いたしました。 統合して約10か月、徐々に統合効果も表れてきています。こちらの統合効果についても、ご説明申し上げます。アララ株式会社:arara.com |
20:00 | IRセミナー 登壇者 株式会社アララ (東証グロース上場:4015) ・取締役副社長 井上 浩毅Twitterアカウント:@hao_inoue |
20:45 | 質疑応答 アララへの疑問を全て聞いちゃいましょう! |
21:50 | 休憩 |
第2部 株のおしゃべり会(IRセミナーのみの参加もOKです) | |
21:55 | ルール説明・ZOOMの移動 |
投資手法別でおしゃべり ・テクニカル投資 ・バリュー株投資・高配当株投資 ・成長株投資(年30%以上増収) ・成長株投資(年10〜30%増収) ・優待投資・旬の銘柄に投資&IPO投資 ・外国株投資・デイトレード投資・システムトレード投資 ・初心者お悩みコーナー・先物OP ・FREE | |
23:00 | 終了(終了後もおしゃべりスペースとして活用してももちろんOKです) |
申込みはこちらから↓