株仲間ができるIRセミナー「Kabu Berry Lab」のオンライン開催が決定しました。
今回は
■投資家交流会(おしゃべり会)
2部構成で開催いたします。
概要
日程 | 2022年12月2日(金曜日) 20:00 zoom会場は19:50よりアクセス可能になります。 |
会場 | オンライン[PC・タブレット端末等がありましたらどこでも参加できます] |
参加料 | 無料 |
参加方法 | ・ZOOM参加 ・YouTube参加 ・Twitterスペース参加[追加しました] [選択できます] |
申込 |
第1部 フレクト(4414)IRセミナー | |
会社紹介 | 当社はクラウド先端テクノロジーとデザインで企業のDXを支援するマルチクラウド・インテグレーターです。クラウドインテグレーションサービスとCariotサービスの2事業を展開しています。 クラウドインテグレーションサービス クラウド先端テクノロジーで新しい顧客体験をカタチにする「攻めのDX」を支援しています。既存事業や新規事業のデジタル変革をサービス企画からデザイン、マルチクラウド開発、運用までをワンストップで提供します。 Cariotサービス クルマと企業をつなぐドライバー働き方改革クラウドサービス(SaaS)です。「物流」「訪問サービス」「営業」等で利用する商用車のリアルタイム情報活用と管理業務のDXにより、現場の業務効率化と安心・安全を提供しています。 当日は、代表取締役CEOの黒川より、事業の強みや魅力、直近の決算概況、今後の成長戦略等、お話させていただきます。 |
20:00 | IRセミナー 登壇者 フレクト株式会社 (東証グロース上場:4414) 代表取締役CEO 黒川幸治 氏 |
20:45 | 質疑応答 フレクトへの疑問を全て聞いちゃいましょう! |
21:50 | 休憩 |
第2部 株のおしゃべり会(IRセミナーのみの参加もOKです) | |
21:55 | ルール説明・ZOOMの移動 |
投資手法別でおしゃべり ・テクニカル投資 ・バリュー株投資・高配当株投資 ・成長株投資(年30%以上増収) ・成長株投資(年10〜30%増収) ・優待投資・旬の銘柄に投資&IPO投資 ・外国株投資・デイトレード投資・システムトレード投資 ・初心者お悩みコーナー・先物OP ・FREE | |
23:00 | 終了(終了後もおしゃべりスペースとして活用してももちろんOKです) |