株仲間ができるIRセミナー「Kabu Berry Lab」のオンライン開催が決定しました。
今回は
■投資家交流会(おしゃべり会)
2部構成で開催いたします。
概要
日程 | 2022年12月5日(月曜日) 20:00 zoom会場は19:50よりアクセス可能になります。 |
会場 | オンライン[PC・タブレット端末等がありましたらどこでも参加できます] |
参加料 | 無料 |
参加方法 | ・ZOOM参加 ・YouTube参加 ・Twitterスペース参加[追加しました] [選択できます] |
申込 |
第1部 リビン・テクノロジーズ(4445)IRセミナー | |
会社紹介 | リビン・テクノロジーズは、WEBテクノロジーと不動産を融合した「不動産プラットフォーム」事業を営んでおります。事業の主力である不動産サービス比較サイト「リビンマッチ」は不動産査定サイトとして認知度ナンバーワンを獲得し、年間問い合わせ件数は18万件を超え、加盟不動産会社は全国で約1,800社に達しています。新サービスの「ぬりマッチ」や「メタ住宅展示場」をリリースし、主力の「不動産売却」領域の周辺にも積極的に事業を展開しています。 【2022年9月期第3四半期決算】 |
20:00 | IRセミナー 登壇者 リビン・テクノロジーズ株式会社 (東証グロース上場:4445) 代表取締役社長 川合 大無 氏 @daimu_k |
20:45 | 質疑応答 リビン・テクノロジーズへの疑問を全て聞いちゃいましょう! |
21:50 | 休憩 |
第2部 株のおしゃべり会(IRセミナーのみの参加もOKです) | |
21:55 | ルール説明・ZOOMの移動 |
投資手法別でおしゃべり ・テクニカル投資 ・バリュー株投資・高配当株投資 ・成長株投資(年30%以上増収) ・成長株投資(年10〜30%増収) ・優待投資・旬の銘柄に投資&IPO投資 ・外国株投資・デイトレード投資・システムトレード投資 ・初心者お悩みコーナー・先物OP ・FREE | |
23:00 | 終了(終了後もおしゃべりスペースとして活用してももちろんOKです) |