入口 資料 質問フォーム
■資料 ■質問フォーム
■Zoom会場入口(予約必要) ■YouTube会場 ■Twitterスペース会場
参加型IRセミナー「Kabu Berry Lab」のオンライン開催が決定しました。
今回は
■Finatextホールディングス(4419)IRセミナー
■投資家交流会(おしゃべり会)
2部構成で開催いたします。
概要
日程 | 2023年2月21日(火曜日) 20:00 zoom会場は19:50よりアクセス可能になります。 |
会場 | オンライン[PC・タブレット端末等がありましたらどこでも参加できます] |
参加料 | 無料 |
参加方法 | ・ZOOM参加 ・YouTube参加 ・Twitterスペース参加 [選択できます] |
申込 |
第1部 Finatextホールディングス(4419) IRセミナー | |
会社紹介 | 株式会社 Finatext ホールディングスは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、パートナーとともに生活に寄り添った金融サービスの提供をするテクノロジー企業です。 クラウド技術が普及する中で、当社はいち早くクラウドベースの基幹システムを開発し、従来のシステムより、安価に日常の様々なサービスに組込まれた形で金融サービスを提供することを実現しています。 それぞれの事業の概要は、以下のとおりであります。 ⚫ 「金融インフラストラクチャ事業」 ⚫ 「ビッグデータ解析事業」 ⚫ 「フィンテックソリューション事業」 本説明会では、当社のビジネスについてよりご理解頂けるよう、事業概要、成長戦略を中心にご説明させていただきます。 ■株式会社Finatextホールディングス ホームページ https://hd.finatext.com/ |
20:00 | IRセミナー 登壇者 株式会社Finatextホールディングス (東証グロース上場:4419) 代表取締役社長CEO 林 良太 氏 |
20:20 | 質疑応答 Finatextホールディングスへの疑問を全て聞いちゃいましょう! |
21:00 | 休憩 |
第2部 株のおしゃべり会(IRセミナーのみの参加もOKです) | |
21:00 | ルール説明・ZOOMの移動 |
投資手法別でおしゃべり ・テクニカル投資 ・バリュー株投資・高配当株投資 ・成長株投資(年30%以上増収) ・成長株投資(年10〜30%増収) ・優待投資・旬の銘柄に投資&IPO投資 ・外国株投資・デイトレード投資・システムトレード投資 ・初心者お悩みコーナー・先物OP ・FREE | |
23:00 | 終了(終了後もおしゃべりスペースとして活用してももちろんOKです) |